feed-image
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
83 21.02.2012 18:24 Reinickendorf, Genfer Straße
82 17.02.2012 20:33 Reinickendorf, Residenzstraße / Kolpingplatz
81 13.02.2012 21:15 Niederschönhausen, Kreuzstraße
80 13.02.2012 19:33 Märkisches Viertel, Senftenberger Ring
79 13.02.2012 18:20 Tegel, Medebacher Weg
78 13.02.2012 17:26 Reinickendorf, Ollenhauerstraße
77 13.02.2012 15:12 Tegel, Schloßstraße
76 13.02.2012 12:36 Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm
75 10.02.2012 19:38 Pankow, Wollankstraße
74 10.02.2012 16:35 Reinickendorf, Kurt - Schumacher - Damm
73 10.02.2012 16:00 Märkisches Viertel, Treuenbrietzener Straße
72 10.02.2012 14:09 Wittenau, Wilhelm - Gericke - Straße
71 10.02.2012 12:01 Märkisches Viertel, Dannenwalder Weg
70 10.02.2012 11:28 Märkisches Viertel, Senftenberger Ring
69 10.02.2012 10:20 Reinickendorf, Breitkopfstraße
68 10.02.2012 09:31 Niederschönhausen, Fontanestraße
67 10.02.2012 08:15 Reinickendorf, Meller Bogen
66 06.02.2012 23:03 Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee
65 06.02.2012 21:17 Mitte, Bertolt-Brecht-Platz
64 06.02.2012 19:55 Prenzlauer Berg, Gürtelstraße
63 06.02.2012 18:15 Mitte, Brunnenstraße
62 06.02.2012 16:12 Gesundbrunnen, Gartenstraße
61 06.02.2012 15:20 Wedding, Müllerstraße / Luxemburger Straße
60 06.02.2012 13:02 Pankow, Berliner Straße
59 06.02.2012 10:42 Prenzlauer Berg, Gaudystraße
58 03.02.2012 21:37 Märkisches Viertel, Senftenberger Ring
57 03.02.2012 19:57 Alt-Wittenau
56 03.02.2012 19:39 Alt-Wittenau
55 03.02.2012 18:30 Waldowstraße
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
54 31.01.2012 17:05 Alt-Wittenau
53 31.01.2012 15:37 Rorschacher Zeile
52 27.01.2012 21:51 Klamannstraße
51 27.01.2012 20:31 Oranienburger Straße
50 26.01.2012 20:46 Residenzstraße
49 26.01.2012 18:12 Finsterwalder Straße
48 26.01.2012 17:21 Senftenberger Ring
47 26.01.2012 16:12 Am Rathauspark
46 25.01.2012 21:11 Borggrevestraße
45 25.01.2012 18:45 Fontanestraße
44 25.01.2012 17:56 Auguste-Viktoria-Allee
43 25.01.2012 16:08 Alt-Wittenau
42 25.01.2012 15:03 Schillerstraße
41 25.01.2012 14:24 Oranienburger Straße
40 23.01.2012 20:23 Dannenwalder Weg
39 23.01.2012 17:57 Ollenhauerstraße
38 23.01.2012 15:43 Hauptstraße
37 23.01.2012 14:18 Meller Bogen
36 23.01.2012 12:18 Veltheimstraße
35 21.01.2012 21:28 Hauptstraße
34 21.01.2012 20:35 Tyssenstraße
33 21.01.2012 19:41 Berliner Straße
32 21.01.2012 18:29 Tile-Brüggeweg
31 21.01.2012 17:25 Gambartsweg
30 21.01.2012 13:11 Weinbergsweg
29 21.01.2012 11:13 Pankstraße
28 21.01.2012 10:16 Schönhauser Allee
27 12.01.2012 02:57 Lindauer Allee / Ollenhauer Straße
26 12.01.2012 01:04 Gothardstraße
25 11.01.2012 21:25 Senftenberger Ring
24 06.01.2012 21:24 Waldstraße
23 06.01.2012 20:20 Germanenstraße
22 06.01.2012 19:30 Aroser Allee
21 06.01.2012 19:21 Avenue Charles de Gaulle
20 06.01.2012 05:58 Senftenberger Ring
19 06.01.2012 01:56 Koppenhagener Straße
18 05.01.2012 22:58 Teichstraße / Lindauerallee
17 05.01.2012 21:56 Zobeltitzstraße
16 05.01.2012 20:37 Büdnerring
15 05.01.2012 19:36 Wilhelmsruher Damm
14 05.01.2012 17:41 Senftenberger Ring
13 05.01.2012 13:55 Senftenberger Ring
12 04.01.2012 05:46 Goethestraße
11 04.01.2012 01:41 Finsterwalder Strasse
10 03.01.2012 23:50 Wilhelmsruher Damm
9 02.01.2012 17:09 Schloßstraße
8 02.01.2012 16:00 Wilhelmsruher Damm
7 02.01.2012 13:00 Herscheiderweg
6 02.01.2012 12:00 Aroser Allee
5 02.01.2012 09:37 Finsterwalder Strasse
4 01.01.2012 02:50 Aroser Allee
3 01.01.2012 01:44 Senftenberger Ring
2 01.01.2012 00:42 Finsterwalder Straße
1 01.01.2012 00:09 Dannenwalder Weg
Einsatzgebiet der FF Wittenau

Einsatzkomponente 2.51 (www.einsatzkomponente.de)


Donnerstag, 23. Februar 2012

Design by LernVid.com